Spartherm Modul 2 L
- Produkt
- Maße
- Technische Daten
- Exklusive Kaminöfen
Modul 2 L Das schwebende Feuersideboard.
Neue Einblicke, neue Emotionen - mit einem neuen Formenkonzept und einer fortschrittlichen Heiztechnik ausgestattet, wirkt die neuartige Kaminlösung sehr elegant. Die einzigartige Ausstrahlung ist das Ergebnis eines ausgereiften modernen Gestaltungskonzepts kombiniert mit höchster technischer Ausführung.
Diese Kaminlösung besitzt das einzigartige Flair für das besondere Ambiente und ergänzt perfekt Ihre moderne Möbelkollektion. Entscheiden Sie sich für ein Kaminmöbel, dass nicht wie andere ist. Denn wer möchte schon so sein wie die anderen.
| Breite | (cm) | 165 |
|---|---|---|
| Tiefe | (cm) | 63 |
| Höhe | (cm) | 55 |
| Gewicht | (kg) | 165 |
| Durchmesser Rauchrohr | (cm) | 15/16 |
| Höhe Rauchrohranschluss oben | (cm) | - |
| Höhe Rauchrohranschluss Achse hinten | (cm) | 39,5 |
| Durchmesser Zuluftanschluß | (cm) | 10 |
| Höhe Zuluftanschluss Achse hinten | (cm) | 9 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten | (cm) | 5 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich | (cm) | 5 |
| Bemerkung | ||
| Nennwärmeleitstung (gesamt) | (kW) | 6,2 |
|---|---|---|
| Leistungsbereich | (kW) | 4,3 - 8,1 |
| Wirkungsgrat | (%) | 82 |
| Heizleistung wasserseitig | ||
| Heizleistung luftseitig | ||
| Brennstoff | Holz, Holzpresslinge | |
| Feuerraumbreite | (cm) | 33 |
| Raumluftunabhängig gemäß Zulassung | nein | |
| Prüfungen/Zulassungen | DIN EN 13240 1. BimSchV. Stufe 1 2. BimSchV. Stufe 2 ab 2015 Art. 15a B-VG (Österreich) |
|
| Bemerkung | ||
Außergewöhnliche Öfen für außergewöhnliche Menschen.
Denn nicht jeder Kaminofen passt zu jedem Ambiente.


